10号航空液压油,是1965年通过鉴定的制式国产航空润滑油。其国内代号为YH-10,又称10号液压油。因为使用环境的不同,又分为10号航空液压油天空和10号航空液压油地面(即10号地航,分类详情在《10号航空液压油为什么要分天空和地面》一文中有详细解释)。这期河南航材小编就(jiu)为(wei)大家详细梳理一下10号航空液压油的(de)性(xing)能(neng)指标吧!
10号航空液压油的性能特点列表:
性能(neng)指标(biao) | 10号航空液压油天空 | |
使用对(dui)象 | 飞(fei)机液压系统(tong)工作液 | 机场(chang)地面设备(bei)、大(da)型专业设备(bei)、机械(xie)设备(bei)、吊车等要求较高(gao)的(de)液压(ya)系统的(de)工作液 |
使用环境 | 主要针对飞机的空(kong)中(zhong)环(huan)境(jing):高(gao)(gao)空(kong)的压力(li)变(bian)(bian)化(hua)(hua)、气(qi)候变(bian)(bian)化(hua)(hua)、温度变(bian)(bian)化(hua)(hua)等变(bian)(bian)化(hua)(hua)剧烈、要求(qiu)较高(gao)(gao)的空(kong)中(zhong)环(huan)境(jing)下 | 严(yan)寒地区、机(ji)场、港口(kou)、大型机(ji)械设(she)备等要求较高的地面环境下 |
使用温度 | -70°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
突出(chu)性能 | 更好的低(di)温使用(yong)性能 | 较好的低温使用性能 |
10号航空液压油的参数列表:
检测项目 | 10号地航参数 | |
运动(dong)粘度mm²/s | 11.4(50°C) 842.2(-50°C) | 10.28(50°C) 368.4(-40°C) |
氧化后运动粘度mm²/s | 11.61(50°C) 862.3(-50°C) | 9.664(50°C) 346.4(-40°C) |
酸值mgKOH/g | 0.011 | 0.023 |
氧(yang)化(hua)后酸值(zhi)mgKOH/g | 0.014 | 0.024 |
开口闪点°C | 95 | 100 |
凝点°C | -73 | -62 |
好啦,关于10号航空液压油的性能今天就暂时将到这儿啦,如果觉得此篇文章对于10号天空和10号地航的对比比不够仔细,可以参考我的另一篇文章《10号航空液压油天空用油和地面用油性能对比》。如果觉得仍然对10号航空液压油有疑问,可以直接联系河南航材客服,会有更专业的人(ren)员为您(nin)一(yi)对(dui)一(yi)解(jie)答。我是航(hang)材界的小叮叮,咱(zan)们下期见!