【材料名称(cheng)及牌号】
• SY-24C 胶膜。
【品种及规格】
•黄色膜(mo)状,现有两(liang)种(zhong)标准规格:丨型:146g/㎡±13g/㎡; II型:292 g/㎡±25g/㎡ ;也(ye)可按客户要(yao)求生产所需单位面积质量的胶膜(mo)规格。
Y-24C为弹(dan)性(xing)体改性(xing)的(de)中温(120°C)固(gu)化环氧(yang)膜状结构胶粘剂,与国外(wai)的(de)Metlbond 1113胶膜性(xing)能(neng)相(xiang)当。该胶膜具有胶接(jie)强度高,断裂韧性(xing)好,耐(nai)(nai)介质,耐(nai)(nai)湿热老化,抗疲劳,蠕变性(xing)能(neng)优良(liang),工艺粘性(xing)和铺敷(fu)性(xing)工艺性(xing)良(liang)好等(deng)特点。适用于金属、复合材料等(deng)承力板(ban)-板(ban)、板(ban)-芯结构的(de)胶接(jie),可(ke)在(zai)-55〜80℃长(zhang)期使用。
【材料名称(cheng)及牌号】
• SY-24C 胶膜。
【品种及规格】
•黄色膜(mo)状,现有两(liang)种(zhong)标准规格:丨型:146g/㎡±13g/㎡; II型:292 g/㎡±25g/㎡ ;也(ye)可按客户要(yao)求生产所需单位面积质量的胶膜(mo)规格。
表1 I型胶膜的胶接性能指标 | |||
性能项目 | 测试条件°C | 指标值 | |
平均值 | 单个最小值 | ||
剪切强度,MPa | -55 ±2 | ≥28 | ≥21 |
23±2 | ≥31 | ≥25 | |
80±2 | ≥21 | ≥19 | |
浮黒剥离强度,kN/m | -55 ±2 | ≥5.2 | ≥4.4 |
23±2 | ≥6 | ≥5.4 | |
80±2 | ≥4.4 | ≥4.0 | |
耐湿热老化 剪切强度,MPa 浮辊剥离强度,kN/m | 23±2 | ≥24 | ≥19 |
23±2 | ≥4.5 | ≥4.2 | |
表2 II型胶膜的胶接性能指标 | |||
性能项目 | 测试条件°C | 指标值 | |
平均值 | 单个最小值 | ||
剪切强度,MPa | (-55±2) °C | ≥35 | ≥30 |
(23±2) °C | ≥35 | ≥30 | |
(80±2) °C | ≥21 | ≥19 | |
浮根剥离强度,kN/m | (-55±2) °C | ≥4.5 | ≥4.0 |
(23±2) °C | ≥6 | ≥5.4 | |
(80±2) °C | ≥4.5 | ≥4.0 | |
蜂窝滚筒剥离强度,N-m/m | (-55±2) C | ≥45 | ≥40 |
(23±2) °C | ≥60 | ≥54 | |
(80±2) °C | ≥45 | ≥40 | |
耐湿热老化 剪切强度,MPa 浮辊剥离强度,kN/m 蜂窝滚筒剥离强度,N・m/m | (23±2) °C | ≥26 | ≥23 |
(23±2) °C | ≥4.5 | ≥4.2 | |
(23±2) °C | ≥45 | ≥42 | |
盐雾试验 溶液喷雾30d, 35C, 5%氯化钠,1等辊剥离强度 | (23±2) °C | ≥4.5 | ≥4.2 |
耐液压油 (Mil-H-83282B), (70±2) °C,90d | (70±2) C | ≥18 | ≥15 |
耐标准混合液 (体积比为70%异辛烷+30%甲苯) 剪切强度,MPa | (70±2) °C | ≥20 | ≥17 |
注:湿热老化条件:70°C±2°C,相对湿度95%〜100%环境中放置500h。 |